Leilões Abertos para Lances
CASA 79m² - JARAGUÁ |
|||
Fechamento | 20/05/2022 11h15 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 314.980,71 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 157.490,36 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1100 |
Maior lance | |||
Usuário |
APARTAMENTO 164m² - IPIRANGA |
|||
Fechamento | 26/05/2022 17h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 891.059,47 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 445.529,74 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 753 |
Maior lance | |||
Usuário |
Páginas