Leilões Abertos para Lances
IMÓVEL COMERCIAL 4.503m² - PENÁPOLIS/SP |
|||
Fechamento | 29/01/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.775.055,12 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.887.527,56 | ||
Incremento | R$ 4.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 381 |
Maior lance | |||
Usuário |
NUA PROP. IMÓVEL COML 535m²-BUTANTÃ |
|||
Fechamento | 29/01/2021 11h45 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.813.665,65 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.406.832,83 | ||
Incremento | R$ 6.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1080 |
Maior lance | |||
Usuário |
Páginas