Leilões Abertos para Lances
5 DRAGEADEIRAS P/ AMÊNDOAS |
|||
Fechamento | 29/01/2021 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.952,72 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.476,36 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 498 |
Maior lance | |||
Usuário |
JAZIGO CEMITÉRIO MORUMBY |
|||
Fechamento | 29/01/2021 16h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 31.510,17 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.755,09 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 138 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONDUITE E CONEXÃO PVC |
|||
Fechamento | 12/02/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.584,37 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.292,19 | ||
Incremento | R$ 30,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 64 |
Maior lance | |||
Usuário |
COMPUTADOR E MONITOR |
|||
Fechamento | 12/02/2021 14h15 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.750,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 55 |
Maior lance | |||
Usuário |
JANELA, PORTAS E VIGAS |
|||
Fechamento | 12/02/2021 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 47.994,35 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 28.796,61 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 85 |
Maior lance | |||
Usuário |
COMPUTADORES |
|||
Fechamento | 12/02/2021 16h15 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.667,75 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.000,65 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 59 |
Maior lance | |||
Usuário |
Páginas