Leilões Abertos para Lances
56 UNIDADES DA MESA MADRI |
|||
Fechamento | 26/05/2022 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 266.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 133.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 65 |
Maior lance | |||
Usuário |
56 UNIDADES DE ARMÁRIO BAIXO |
|||
Fechamento | 26/05/2022 11h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 51.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 63 |
Maior lance | |||
Usuário |
56 UNIDADES DE ARMÁRIO ALTO |
|||
Fechamento | 26/05/2022 11h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 119.560,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 59.780,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 63 |
Maior lance | |||
Usuário |
ALIANÇAS FINAS FOLHEADAS |
|||
Fechamento | 02/06/2022 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.883,50 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.441,75 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 44 |
Maior lance | |||
Usuário |
ALIANÇAS GROSSAS FOLHEADAS |
|||
Fechamento | 02/06/2022 10h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.904,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 952,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 32 |
Maior lance | |||
Usuário |
ALIANÇAS TRAB. FOLHEADAS |
|||
Fechamento | 02/06/2022 10h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.088,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 544,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 33 |
Maior lance | |||
Usuário |
ANÉIS DE AÇO |
|||
Fechamento | 02/06/2022 10h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 30 |
Maior lance | |||
Usuário |
ALIANÇAS DE AÇO E OURO |
|||
Fechamento | 02/06/2022 10h34 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 178,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 89,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 28 |
Maior lance | |||
Usuário |
PINGENTE FOLHEADO A OURO |
|||
Fechamento | 02/06/2022 10h35 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 97,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48,50 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 27 |
Maior lance | |||
Usuário |
CORRENTE FOLHEADAS |
|||
Fechamento | 02/06/2022 10h36 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 26,50 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13,25 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 30 |
Maior lance | |||
Usuário |
GARGANTILHA PRATA |
|||
Fechamento | 02/06/2022 10h37 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 70,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 30 |
Maior lance | |||
Usuário |
PINGENTE FOLHEADO |
|||
Fechamento | 02/06/2022 10h38 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 199,50 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 99,75 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 30 |
Maior lance | |||
Usuário |
Páginas