Leilões Abertos para Lances
logan exp 16 - 2009 |
|||
Fechamento | 26/05/2022 10h45 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.419,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.209,50 | ||
Incremento | R$ 80,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 251 |
Maior lance | |||
Usuário |
SAVEIRO 1.6 - 2005 |
|||
Fechamento | 26/05/2022 11h45 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 386 |
Maior lance | |||
Usuário |
DOBLO HLX 1.8 |
|||
Fechamento | 26/05/2022 15h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.820,00 | ||
Incremento | R$ 150,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 804 |
Maior lance | |||
Usuário |
207 HB X LINE - 2011 |
|||
Fechamento | 09/06/2022 12h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.900,00 | ||
Incremento | R$ 80,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 24 |
Maior lance | |||
Usuário |
CLIO EXP 16VH - 2006 |
|||
Fechamento | 09/06/2022 13h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.154,14 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.092,48 | ||
Incremento | R$ 80,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 211 |
Maior lance | |||
Usuário |
STRADA WORKING CE - 2016 |
|||
Fechamento | 09/06/2022 13h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.975,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 31.785,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 224 |
Maior lance | |||
Usuário |
CELTA LIFE 1.0 - 2008 |
|||
Fechamento | 09/06/2022 16h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.366,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.219,60 | ||
Incremento | R$ 90,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 211 |
Maior lance | |||
Usuário |
CELTA LIFE 1.0 - 2007 |
|||
Fechamento | 09/06/2022 16h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.059,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.635,40 | ||
Incremento | R$ 90,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 185 |
Maior lance | |||
Usuário |
FIESTA SEDAN 1.0 - 2009 |
|||
Fechamento | 09/06/2022 16h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.276,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.365,60 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 212 |
Maior lance | |||
Usuário |
GOL CITY 1.0 - 2012 |
|||
Fechamento | 09/06/2022 16h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 24.859,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.915,40 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 209 |
Maior lance | |||
Usuário |
PALIO ALTRA 1.4 - 2013 |
|||
Fechamento | 09/06/2022 16h34 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 32.868,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.720,80 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 216 |
Maior lance | |||
Usuário |
Páginas