Leilões Abertos para Lances
DIREITOS APARTAMENTO 57m² - MOÓCA |
|||
Fechamento | 19/08/2022 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 302.792,25 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 181.675,35 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 324 |
Maior lance | |||
Usuário |
42 CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS |
|||
Fechamento | 19/08/2022 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.040,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.520,00 | ||
Incremento | R$ 80,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 139 |
Maior lance | |||
Usuário |
PARTE IDEAL (50%) VAGA 11m² - CONSOLAÇÃO |
|||
Fechamento | 19/08/2022 11h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 46.498,90 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 23.249,45 | ||
Incremento | R$ 80,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 173 |
Maior lance | |||
Usuário |
SENTRA 2.0 FLEX - 2010 |
|||
Fechamento | 19/08/2022 12h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.715,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.429,00 | ||
Incremento | R$ 80,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 168 |
Maior lance | |||
Usuário |
DIREITOS CONJUNTO COMERCIAL 35m² - LIBERDADE |
|||
Fechamento | 19/08/2022 13h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 264.299,52 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 132.149,76 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 172 |
Maior lance | |||
Usuário |
APARTAMENTO 23m² - SÃO LEOPOLDO/RS |
|||
Fechamento | 19/08/2022 13h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 330.218,46 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 198.131,08 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 213 |
Maior lance | |||
Usuário |
SÍTIO 45,73 hectares - ITU |
|||
Fechamento | 19/08/2022 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.928.780,10 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.464.390,05 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 593 |
Maior lance | |||
Usuário |
CASA 783m² - INDIANÓPOLIS |
|||
Fechamento | 19/08/2022 14h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.786.804,72 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.472.082,83 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 553 |
Maior lance | |||
Usuário |
COURIER 1.6 FLEX - 2009 |
|||
Fechamento | 19/08/2022 15h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.931,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.965,90 | ||
Incremento | R$ 80,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 290 |
Maior lance | |||
Usuário |
ARES CONDICIONADOS |
|||
Fechamento | 19/08/2022 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 80,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 41 |
Maior lance | |||
Usuário |
COMPUTADORES DESKTOP |
|||
Fechamento | 19/08/2022 16h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.846,22 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.423,11 | ||
Incremento | R$ 80,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 53 |
Maior lance | |||
Usuário |
MÓVEIS DIVERSOS |
|||
Fechamento | 19/08/2022 16h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.709,71 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.354,86 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 139 |
Maior lance | |||
Usuário |
Páginas